KDE RGB Palette
#
34 63 96 
59 108 164 
91 168 255 
96 86 34 
231 206 82 
255 228 91 
34 96 42 
59 164 73 
91 255 113 
96 7 7 
164 12 12 
255 19 19 
30 36 42 
48 70 96 
96 88 48 
48 96 54 
96 19 19 
44 124 54 
56 255 106 
26 255 60 
255 0 0 
39 179 255 
62 61 62 
77 75 77 
255 246 185 
64 101 160 
46 73 116 
77 139 232 
198 71 192 
130 39 125 
44 100 130 
47 56 86 
40 48 74 
15 19 29 
248 250 248 
66 121 184 
139 151 184 
255 255 255 
11 17 24 
172 100 196 
9 13 20 
15 22 34 
12 17 26 
11 16 24 
10 14 22 
10 13 21 
16 23 36 
18 26 40 
15 21 33 
18 25 39 
43 60 94 
25 35 54 
37 51 79 
0 52 223 
0 39 73 
0 57 107 
0 62 116 
36 52 72 
74 68 37 
36 103 45 
83 16 16 
26 38 52 
28 81 35 
32 42 52 
74 69 46 
51 81 55 
67 123 186 
200 15 15 
225 222 158 
225 189 91 
69 69 240 
73 73 255 
38 128 255 
36 87 255 
49 181 44 
225 105 35 
59 105 170 
218 153 42 
240 160 22 
210 148 60 
0 0 0 
85 111 255 
255 253 205 
192 19 19 
81 81 255 
0 192 192 
196 0 196 
221 24 24 
97 112 128 
37 187 37 
105 145 178 
53 42 42 
59 90 226 
14 20 31 
12 17 27 
14 21 32 
21 31 47 
32 47 71 
159 180 255 
51 51 255 
190 213 218 
181 204 236 
37 39 47 
92 92 94 
8 12 18 
11 16 25 
37 52 81 
37 51 80 
16 24 37 
18 37 85 
18 39 81 
15 33 68 
13 29 60 
77 104 255 
255 223 168 
48 127 218 
69 69 72 
6 14 29 
29 29 29 
33 34 40 
83 24 24 
39 45 52 
121 171 242 
170 170 170 
202 215 239 
20 39 185 
71 84 185 
43 51 60 
61 73 160 
255 46 46 
255 81 81 
255 175 62 
255 107 53 
255 255 56 
53 255 178 
49 238 255 
45 56 255 
76 85 255 
57 105 160 
65 119 181 
173 60 225 
187 105 225 
125 25 225 
207 225 41 
225 64 64 
187 49 225 
74 135 205 
0 255 255 
46 105 255 
13 169 225 
205 171 225 
126 80 225 
225 90 149 
169 49 225 
34 88 225 
39 100 255 
63 117 255 
255 147 59 
212 18 255 
226 97 255 
151 184 196 
27 255 57 
24 25 29 
153 170 199 
168 231 169 
231 213 162 
6 9 14 
4 6 10 
55 44 255 
6 9 13 
140 155 193 
37 60 195 
38 101 229 
27 72 163 
33 74 255 
0 47 255 
34 84 171 
21 89 144 
28 120 195 
0 81 125 
0 119 143 
0 74 143 
0 15 151 
0 13 130 
0 26 255 
0 61 214 
255 62 120 
0 49 174 
81 83 52 
97 237 97 
237 97 97 
97 97 237 
237 237 97 
255 234 176 
156 169 206 
130 148 196 
174 160 120 
174 164 136 
146 173 174 
7 10 16 
0 0 255 
48 57 76 
91 187 255 
194 173 128 
123 150 160 
18 25 40 
192 192 192 
224 224 224 
76 67 255 
49 138 150 
160 57 164 
97 145 170 
62 165 58 
53 71 174 
199 159 111 
58 101 150 
160 160 164 
0 255 0 
98 120 128 
2 27 46 
209 209 209 
110 102 255 
221 78 78 
255 78 78 
255 116 116 
123 221 103 
165 165 99 
102 168 192 
127 129 149 
237 67 67 
74 147 102 
95 95 119 
113 113 90 
121 34 34 
48 96 67 
118 118 118 
118 144 154 
111 135 145 
14 20 32 
13 18 29 
128 164 205 
109 225 117 
4 58 99 
86 168 64 
79 198 46 
85 214 50 
220 194 110 
53 255 56 
137 255 139 
80 255 83 
117 149 255 
141 168 255 
155 12 12 
76 76 76 
209 48 48 
138 255 241 
136 255 132 
90 84 195 
144 144 144 
255 59 59 
204 204 204 
105 255 91 
221 51 51 
87 212 76 
93 178 209 
102 197 231 
68 177 75 
38 57 151 
105 177 102 
86 177 121 
85 177 159 
83 177 111 
53 177 62 
212 73 210 
180 70 180 
204 62 204 
225 123 64 
120 193 81 
134 215 90 
139 223 94 
201 201 201 
68 135 125 
234 234 234 
78 88 172 
238 238 238 
233 249 249 
155 255 168 
101 166 110 
126 63 126 
146 91 146 
247 255 248 
194 0 194 
202 197 107 
202 197 109 
51 70 86 
99 97 54 
112 129 148 
126 140 194 
66 66 68 
63 63 255 
31 31 255 
48 55 64 
84 78 52 
61 96 65 
96 28 28 
73 84 166 
207 0 3 
19 19 177 
161 105 177 
116 177 120 
160 160 160 
180 180 180 
218 218 218 
126 153 165 
38 58 153 
75 177 71 
253 253 253 
223 219 210 
70 97 119 
74 81 113 
225 214 0 
225 225 225 
206 45 48 
206 23 26 
206 53 56 
7 8 9 
205 207 221 
68 87 178 
151 192 192 
214 240 240 
255 233 122 
61 135 191 
2 3 4 
56 56 56 
40 40 40 
42 55 49 
45 45 45 
232 88 72 
46 139 87 
53 162 100 
237 236 235 
17 23 37 
58 61 72 
206 57 59 
30 76 116 
219 234 255 
6 6 6 
205 234 255 
255 248 220 
249 242 215 
223 242 255 
110 136 243 
70 104 243 
62 98 243 
12 18 28 
22 34 52 
25 39 60 
220 209 174 
158 32 32 
0 39 147 
79 105 255 
155 78 207 
238 246 255 
186 57 57 
72 102 203 
29 43 68 
206 210 249 
255 245 206 
176 176 176 
21 21 21 
251 241 203 
33 43 62 
26 34 49 
26 39 49 
23 35 44 
20 31 39 
20 26 32 
179 31 31 
242 242 64 
4 6 9 
5 7 10 
23 30 37 
106 74 30 
217 163 76 
31 32 34 
58 45 26 
255 255 177 
72 114 181 
80 126 201 
255 0 255 
232 232 232 
192 216 221 
198 222 227 
188 212 245 
29 63 90 
0 255 111 
250 243 212 
245 236 198 
42 60 107 
23 45 101 
202 146 25 
200 200 0 
43 60 95 
248 248 64 
255 68 255 
255 42 255 
144 144 62 
0 191 255 
200 200 200 
20 52 86 
35 54 76 
13 20 28 
67 82 87 
56 68 68 
100 100 100 
44 44 53 
41 41 49 
33 33 40 
38 96 146 
43 109 166 
81 126 166 
88 88 255 
176 41 41 
148 33 33 
39 39 39 
98 55 139 
34 34 34 
195 195 195 
123 206 255 
191 45 40 
228 53 47 
127 229 255 
0 102 153 
0 103 155 
83 198 255 
112 112 112 
74 144 217 
86 107 150 
221 221 221 
200 205 243 
17 17 17 
126 165 255 
217 60 63 
197 173 69 
177 156 62 
221 37 40 
222 62 64 
228 35 35 
214 32 35 
216 60 63 
226 32 32 
218 29 32 
232 232 231 
244 97 99 
102 102 102 
121 127 237 
237 237 190 
185 148 148 
161 129 129 
61 61 61 
102 102 234 
68 144 78 
51 51 51 
212 59 62 
163 55 163 
62 119 119 
79 188 244 
23 27 37 
46 46 46 
98 224 149 
225 25 25 
216 24 27 
216 48 51 
255 28 32 
242 27 30 
242 51 54 
79 188 75 
216 66 42 
216 94 94 
216 0 0 
216 50 50 
202 96 202 
209 229 233 
110 128 135 
36 41 45 
56 172 106 
85 164 195 
87 137 202 
239 239 239 
41 45 51 
13 96 169 
36 39 45 
37 40 46 
24 137 255 
198 75 209 
255 44 213 
255 0 217 
173 255 178 
255 191 89 
42 42 46 
107 131 140 
119 119 119 
138 138 138 
159 159 159 
32 36 40 
41 46 51 
47 47 47 
40 45 50 
35 38 44 
8 14 17 
29 36 50 
8 12 14 
32 47 79 
223 62 65 
220 61 64 
114 107 255 
92 159 187 
229 80 82 
230 148 80 
205 205 205 
147 80 229 
165 112 239 
218 58 186 
92 138 253 
75 135 255 
229 172 80 
72 169 234 
7 10 12 
16 22 35 
255 213 121 
